
| Характеристики | |
| Длина | 2010 мм |
| Ширина | 825 мм |
| Высота | 1100 мм |
| Колесная база | 1320 мм |
| Высота сиденья | 698 мм |
| Дорожный просвет | 310 мм, |
| Масса байка со стальной рамой | 65 кг |
| Масса байка с рамой из титанового сплава | 63 кг |
| Ходовая часть | |
| Переднее колесо | 2,75–21 (колесный диск Yousheng 1,6–21 серии 7) |
| Заднее колесо | 4,0–18 (2,15–18 колесный диск Yousheng 7-й серии) |
| Передний тормозной | 185-мм/4-поршневые суппорта |
| Задний тормоз | 185 мм / 2 поршневых суппорта |
| Руль | Алюминиевый 6061 |
| Шины | Zhengxin |
| Подвеска | |
| Передняя вилка | Ход вилки 40 мм 170 мм |
| Специальный передний амортизатор | (опционально) |
| Задний амортизатор | Ход 180 мм |
| Специальная задняя подвеска | (опционально) |
| Задний газовый амортизатор | (опционально) |
| Ходовые данные | |
| Пробег на одном заряде аккумулятора | 80 км |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Разгон до 100 км/ч | |
| Передача | 520 11:39 |
| Двигатель | |
| Крутящий момент на колесе | 560 Нм |
| Максимальная мощность | 10 кВт |
| КПД двигателя | 0,96 |
| Контроллер | |
| Режим питания | Соревнования, спорт, стандарт |
| Электронный тормоз | Да |
| Восстановление энергии | Да |
| Резервное копирование | Да |
| Батарея | |
| Емкость | 72В 25Ач |
| 72 В 30 Ач (опционально) | |
| 72 В 40 Ач (опционально) | |
| 72 В 60 Ач (опционально) | |
| Зарядное устройство | |
| Входное напряжение 110В | 600 Вт (3 часа полной) |
| 840 Вт (2,2 ч полного) (опционально) | |
| 1280 Вт (1,5 ч полной) (опционально) | |
| Входное напряжение 220В | 1280 Вт (полностью 1,5 ч) |
| Гарантия | |
| 12 месяцев на байк | 2 года на двигатель |
| Тип поставки | В наличии, Под заказ |
|---|